Precios
Precios claros, sin sorpresas
Elige suscripción mensual o paga por lo que usas. Ambas opciones incluyen rollover y app de escritorio.
Comparación de planes
| Característica | Starter | Pro | Scale |
|---|---|---|---|
| Cuota mensual | |||
| Simulaciones incluidas | 100 | 500 | 1.000 |
| Rollover de simulaciones no usadas | |||
| Cap de rollover | 80 simulaciones (80%) | 450 simulaciones (90%) | 1.000 simulaciones (100%) |
| Procesamiento | |||
| Precio por simulación | $350 CLP | $280 CLP | $250 CLP |
| Datos históricos | 30 días | 180 días | Ilimitado |
| Plataforma | |||
| App de escritorio incluida | |||
Preguntas frecuentes
¿Tienes un volumen especial?
Contáctanos para cotizar un plan personalizado para tu operación.